Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "31_" декабря _2019_г. | ||||
СШ им Крупской | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 562 | 562 | 562,0 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 230,5 | 230,5 | 230,5 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 129563,9 | 129563,9 | 129563,9 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 106408,0 | 106408,0 | 106408,0 |
из них: | 0,0 | |||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 6017,0 | 6017,0 | 6017,0 |
штатная численность | единиц | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 125354,2 | 125354,2 | 125354,2 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 68342,0 | 68342,0 | 68342,0 |
штатная численность | единиц | 50,9 | 50,9 | 50,9 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 111911,3 | 111911,3 | 111911,3 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 4035,0 | 4035,0 | 4035,0 |
штатная численность | единиц | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 96071,4 | 96071,4 | 96071,4 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 28014,0 | 28014,0 | 28014,0 |
штатная численность | единиц | 30,4 | 30,4 | 30,4 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 76691,9 | 102390,4 | 102390,4 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 11704,9 | 11704,9 | 11704,9 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 7550,0 | 7550,0 | 7550,0 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 1215,0 | 1215,0 | 1215,0 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 2686,0 | 2686,0 | 2686,0 |