Текст
02.11.2021
| Жиілігі: тоқсан сайын | ||||
| Орта білім | өлшем бірлігі | 2021 жыл | ||
| жылдық жоспар | кезеңге арналған жоспар | факт | ||
| 1. Оқушылардың орташа жылдық құрамы | адам | 615 | 615 | 615,0 |
| бір оқушыға шаққандағы орташа шығын | мың теңге | 428,8 | 364,2 | 364,2 |
| 2. Жалпы шығыстар, мың теңге | мың теңге | 263735,0 | 224003,3 | 224003,3 |
| оның ішінде: | ||||
| 3. Еңбек ақы қоры | мың теңге | 199871,0 | 166559,2 | 166559,2 |
| оның ішінде: | 0,0 | |||
| 3.1.Әкімшілік қызметкерлер | мың теңге | 10729,0 | 8940,8 | 8940,8 |
| сандық құрамы | бірлік | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 1 бірлік орташа айлық жалақы | теңге | 223520,8 | 223520,8 | 223520,8 |
| 3.2 Негізгі қызметкерлер | мың теңге | 155383,0 | 129485,8 | 129485,8 |
| сандық құрамы | бірлік | 50,9 | 50,9 | 50,9 |
| 1 бірлік орташа айлық еңбек ақы | теңге | 254442,6 | 254442,6 | 848142,0 |
| «3.3.Басқа педагогикалық қызметкерлер (педагог-психолог, әлеуметтік педагог, тәлімгер және т.б.)» ( |
мың теңге | 7762,0 | 6468,3 | 6468,3 |
| сандық құрам | бірлік | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 1 бірлік орташа айлық жалақы | теңге | 184809,5 | 184809,5 | 184809,5 |
| 3.4.Көмекші және техникалық қызметкерлер | мың теңге | 25997,0 | 21664,2 | 21664,2 |
| сандық құрамы | бірлік | 30,4 | 30,4 | 30,4 |
| 1 бірлік орташа айлық жалақы | теңге | 71170,1 | 71170,1 | 71170,1 |
| 2. Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер | мың теңге | 20366,0 | 18321,5 | 18321,5 |
| 3.Коммуналдық шығындар (электор жарығы, су, жылу, байланыс, интернет, үй-жайды жалға алу және т.б.) |
мың теңге | 26252,0 | 21876,7 | 21876,7 |
| 4. Үй-жайлар мен жабдықтарды жөндеуден өткізу | мың теңге | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Күрделі шығындар (күрделі жөндеулер, негізгі қажетті заттардысатып алу) |
мың теңге | 9641,0 | 9641,0 | 9641,0 |
| 6. Басқада шығындар (әдебиеттер сатып алу, кеңсе тауарлары мен шаруашылық тауарлары және т.б..) |
мың теңге | 7605,0 | 7605,0 | 7605,0 |